시설현황
- 대지면적 : 3168㎡ (958.2평)
- 건축면적 : 1,606.25.㎡ (486.26평)
구분 | 주요시설 |
---|---|
3층 | 남자어르신 침실 10실, 거실, 다목적실, 목욕탕, 공동화장실 |
2층 | 여자어르신 침실 7실, 식당, 탕비실, 세탁 및 건조실, 목욕탕, 공동화장실 |
1층 | 어르신 침실 2실, 원장실, 사무실, 의무실, 직원휴게실, 강당, 프로그램실, 공동화장실 |
지층 | 조리실, 기계실, 창고 |
계 | 숙소 19개 (4인실 10개, 3일실 6개, 2인실 3개) |




.jpg)
.jpg)





