식단표
5월 16일 ~ 22일 주간메뉴표
※ 상기 식단은 식재료 수급상황에 따라 변동 될 수 있습니다.
※ 위생적이고 질 좋은 급식제공을 위해 늘 최선의 노력을 다하겠습니다.
※ 잡곡밥(쌀: 국내산, 찹쌀: 국내산, 흑미: 국내산, 현미: 국내산), 팥(적두): 국내산,
배추김치(배추: 국내산, 고추가루: 국내산), 고추가루: 국내산, 소고기(국거리용: 국내산 육우, 갈비찜, 불고기용, 장조림용: 호주산), 돼지고기: 국내산, 햄(돈육:국내산), 닭: 국내산, 동태: 러시아산, 두부: 국내산, 순두부: 국내산, 갈치: 남아공산, 코다리: 러시아산, 꽃게: 중국산, 오징어: 국내산, 적어: 미국산, 조기: 국내산
| 번호 | 제목 | 작성시간 | 작성자 |
|---|---|---|---|
| 1465 | 24년 6월 3주차 주간식단표 | 24-06-21 | 관리자 |
| 1461 | 24년 6월 2주차 주간식단표 | 24-06-10 | 관리자 |
| 1456 | 24년 6월 1주차 주간식단표 | 24-05-31 | 관리자 |
| 1455 | 24년 5월 마지막주 주간식단표 | 24-05-31 | 관리자 |
| 1451 | 24년 5월 4주차 주간식단표 | 24-05-17 | 관리자 |
| 1450 | 24년 5월 3주차 주간식단표 | 24-05-10 | 관리자 |
| 1449 | 24년 5월 2주차 주간식단표 | 24-05-10 | 관리자 |
| 1440 | 24년 5월 1주차 주간식단표 | 24-04-27 | 관리자 |
| 1439 | 24년 4월 4주차 주간식단표 | 24-04-27 | 관리자 |
| 1437 | 24년 4월 3주차 주간식단표 | 24-04-12 | 관리자 |
| 1436 | 24년 4월 2주차 주간식단표 | 24-04-12 | 관리자 |
| 1435 | 24년 4월 1주차 주간식단표 | 24-04-12 | 관리자 |
| 1421 | 24년 3월 4주차 주간식단표 | 24-03-22 | 관리자 |
| 1420 | 24년 3월 3주차 주간식단표 | 24-03-22 | 관리자 |
| 1418 | 24년 3월 2주차 주간식단표 | 24-03-11 | 관리자 |
| 1413 | 24년 3월 1주차 주간식단표 | 24-02-29 | 관리자 |
| 1363 | 23년도 11월 5주 주간식단표 | 23-11-25 | 관리자 |
| 1361 | 23년 11월 4주 주간식단표 | 23-11-18 | 관리자 |
| 1360 | 23년도 11월 3주 주간식단표 | 23-11-13 | 관리자 |
| 1356 | 23년 11월 2주차 주간식단표 | 23-11-03 | 관리자 |
