식단표
8월22일~8월28일 주간메뉴표

※ 상기 식단은 식재료 수급상황에 따라 변동 될 수 있습니다.
※ 위생적이고 질 좋은 급식제공을 위해 늘 최선의 노력을 다하겠습니다.
※ 잡곡밥(쌀: 국내산, 찹쌀: 국내산, 흑미: 국내산, 현미: 국내산), 팥(적두): 국내산,
배추김치(배추: 국내산, 고추가루: 국내산), 고추가루: 국내산, 소고기(국거리용: 국내산 육우, 갈비찜, 불고기용, 장조림용: 호주산), 돼지고기: 국내산, 햄(돈육:국내산), 닭: 국내산, 동태: 러시아산, 두부: 국내산, 순두부: 국내산, 갈치: 남아공산, 코다리: 러시아산, 꽃게: 중국산, 오징어: 국내산, 적어: 미국산, 조기: 국내산
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 |
|---|---|---|---|
| 1731 | 25년 1월 3주차 주간식단표 | 26-01-12 | 관리자 |
| 1729 | 26년 1월 2주차 주간식단표 | 26-01-05 | 관리자 |
| 1726 | 26년 1월 1주차 주간식단표 | 26-01-01 | 관리자 |
| 1721 | 25년 12월 5주차 주간식단표 | 25-12-29 | 관리자 |
| 1717 | 25년12월4주차 주간식단표 | 25-12-22 | 관리자 |
| 1713 | 25년12월3주차 주간식단표 | 25-12-15 | 관리자 |
| 1709 | 25년 12월2주차 주간식단표 | 25-12-08 | 관리자 |
| 1705 | 25년 12월 1주차 주간식단표 | 25-12-01 | 관리자 |
| 1704 | 25년도 11월 4주차 주간식단표 | 25-11-24 | 관리자 |
| 1695 | 25년 11월 3주차 주간식단표 | 25-11-17 | 관리자 |
| 1690 | 25년 11월 2주차 주간식단표 | 25-11-10 | 관리자 |
| 1683 | 25년 11월 1주차 주간식단표 | 25-11-03 | 관리자 |
| 1675 | 25년 10월 5주차 주간식단표 | 25-10-27 | 관리자 |
| 1674 | 25년 10월 4주차 주간식단표 | 25-10-20 | 관리자 |
| 1673 | 25년 10월 3주차 주간식단표 | 25-10-13 | 관리자 |
| 1672 | 25년 10월 2주차 주간식단표 | 25-10-06 | 관리자 |
| 1666 | 25년 10월 1주차 주간식단표 | 25-09-29 | 관리자 |
| 1663 | 25년 9월 4째주 주간 식단표 | 25-09-22 | 관리자 |
| 1662 | 25년 9월 3주차 주간식단표 | 25-09-15 | 관리자 |
| 1660 | 25년 9월 2주차 주간식단표 | 25-09-08 | 관리자 |
